收录引证检索收费标准
| 明细 | 校內用户 | 校外用户 | 备注 | |
| 记录费 | 外文收录检索 | 10 元/篇 | 20 元/篇 | 通过 SCI(SCIE)、SSCI、A&HCI、CPCI-S、CPCI-SSH、EI 等数据库检索 |
| 中文收录检索 | 10 元/篇 | 10 元/篇 | 通过 CSSCI、CSCD、CNKI 等数据库检索 |
|
| 外文引用次数 |
少于50 (5元/次) 50 - 300 (3元/次) 大于300 (1元/次) |
少于50 (5元/次) 50 - 300 (3元/次) 大于300 (1元/次) |
通过 Web of Science、Scopus 等数据库检索 |
|
| 中文引用次数 |
少于100 (2元/次) 大于100 (1元/次) |
少于100 (3元/次) 大于100 (2元/次) |
通过 CNKI、CSSCI、万方 等数据库检索 |
|
| 影响因子 | 10 元/刊 | 10 元/刊 | 通过 JCR 数据库检索 JCR 期刊影响因子,通过 CNKI 数据库检索 CNKI 期刊影响因子 |
|
| 期刊分区 | 10 元/刊 | 10 元/刊 | 通过 JCR 数据库检索 JCR 期刊分区,通过 期刊分区表在线平台 检索中科院期刊分区 |
|
| 期刊来源 | 10 元/刊 | 10 元/刊 | 包含《中文核心期刊要目总览》(北大核心)、CSCD 期刊来源、CSSCI 期刊来源等 |
|
| ESI 高被引/热点 | 10 元/篇 | 10 元/篇 | 通过 Web of Science 数据库查询 ESI 高被引、热点论文 |
|
| 报告费 | 基础报告费 | 10 元/份 | 10 元/份 | 提供 2 份报告正本,如需多份,应事先声明 |
| 加开报告费 | 10 元/份 | 10 元/份 | 如需多份报告正本,请事先声明 |
|
| 打印费 | 1 元/页 | 1 元/页 | 一式 2 份之外增加报告,十页以内 10 元/份,超过十页按每页 1 元收取 |
|
| 附加费用 | 下载原文 | 1 元/页 | 1 元/页 | 原文传递 |
| 备注 |
|
|||
2017年4月1日起执行